Wetter und Klima in Adana
Alle Infos zu AdanaHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Adana im Jahresüberblick.
Klimatabelle Adana
Beste Reisezeit Adana
Die türkische Riviera ist ein abwechslungsreiches Reiseziel für das ganze Jahr. Wer die mitunter drückende Hitze im Hochsommer meiden möchte, kommt am besten zwischen Anfang Mai und Mitte Juni, denn dann ist das Klima am angenehmsten. Der Winter ist mit durchschnittlich 17°C angenehm mild, auch wenn man dem Regen hier nicht immer entkommt.
Temperaturen Adana
Jan | 5°C - 14°C |
Feb | 6°C - 16°C |
Mär | 8°C - 19°C |
Apr | 11°C - 23°C |
Mai | 15°C - 28°C |
Jun | 19°C - 32°C |
Jul | 22°C - 34°C |
Aug | 22°C - 35°C |
Sep | 19°C - 33°C |
Okt | 15°C - 29°C |
Nov | 10°C - 23°C |
Dez | 6°C - 17°C |
Wassertemperatur Adana
Jan | 16°C |
Feb | 16°C |
Mär | 16°C |
Apr | 17°C |
Mai | 20°C |
Jun | 23°C |
Jul | 26°C |
Aug | 28°C |
Sep | 27°C |
Okt | 24°C |
Nov | 21°C |
Dez | 19°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 5h | 8 |
Feb | 5h | 9 |
Mär | 6h | 7 |
Apr | 7h | 6 |
Mai | 10h | 5 |
Jun | 11h | 2 |
Jul | 11h | 1 |
Aug | 11h | 1 |
Sep | 9h | 2 |
Okt | 7h | 4 |
Nov | 6h | 6 |
Dez | 5h | 9 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr