Wetter und Klima in San Andres de la Barca
Alle Infos zu San Andres de la BarcaHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel San Andres de la Barca im Jahresüberblick.
Klimatabelle San Andres de la Barca
Beste Reisezeit San Andres de la Barca
Temperaturen San Andres de la Barca
Jan | 6°C - 13°C |
Feb | 7°C - 14°C |
Mär | 9°C - 16°C |
Apr | 11°C - 18°C |
Mai | 14°C - 21°C |
Jun | 18°C - 25°C |
Jul | 21°C - 28°C |
Aug | 21°C - 28°C |
Sep | 19°C - 25°C |
Okt | 15°C - 21°C |
Nov | 11°C - 16°C |
Dez | 8°C - 13°C |
Wassertemperatur San Andres de la Barca
Jan | 13°C |
Feb | 12°C |
Mär | 13°C |
Apr | 14°C |
Mai | 16°C |
Jun | 19°C |
Jul | 22°C |
Aug | 24°C |
Sep | 22°C |
Okt | 20°C |
Nov | 16°C |
Dez | 14°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 5h | 5 |
Feb | 6h | 5 |
Mär | 6h | 8 |
Apr | 7h | 8 |
Mai | 8h | 8 |
Jun | 9h | 6 |
Jul | 10h | 4 |
Aug | 9h | 6 |
Sep | 7h | 8 |
Okt | 6h | 9 |
Nov | 5h | 5 |
Dez | 4h | 6 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr