Tippspiel-Tabelle 11. Spieltag
Auf seine alten Tage meint Bubilein :sm3: nochmal den Larry machen zu müssen.....
Spieltags-Sieg mit 23 Punkten
! :sm6:
Rang.......... Name............................ Punkte........ Gesamt
.........................................................................................
1................. Zoni69........................... 14............... 136
2................. erik e............................. 13............... 131
3................. karlderkaefer................. 13............... 129
4................. Garffield........................ 17............... 126
5................. Bubilein......................... 23............... 123
6................. sge-werner.................... 19............... 121
7................. dikaria........................... 14............... 120
8................. Ohhhlaf......................... 13............... 119
8................. Püppi............................. 17............... 119
10............... Harzer........................... 18............... 118
11............... Frankenstephan............ 15............... 117
12............... toro12............................ 18............... 116
13............... Highnoon....................... 15............... 115
14............... iser................................ 17............... 112
14............... carsten79...................... 8................. 112
14............... jordan26........................ 13............... 112
17............... doc3366........................ 14............... 111
17............... raiwai............................. 14............... 111
19............... mabysc.......................... 21............... 110
20............... alucard.......................... 7................. 109
21............... ZPüppi........................... 20............... 108
22............... Holginho........................ 11............... 105
23............... delfini............................. 16............... 103
23............... werwolf59...................... 3................. 103
25............... Wurfkraft....................... 15............... 102
26............... Bäumelchen.................. 13............... 94
27............... Hogit.............................. 12............... 93
28............... wassertante................... 8................. 91
29............... reisefrosch.................... 14............... 89
30............... hsg94............................ 12............... 88
31............... Bergmann81................. 12............... 84
32............... Itzibi............................... 14............... 79
kleiner Scherz
Tagessieger ist carsten79 mit 19 Punkten!