Sonstiges Bulgarien
Alle Infos zu Sonstiges BulgarienHier finden Sie Klima- und Wetterdaten für Ihr ausgewähltes Reiseziel Sonstiges Bulgarien im Jahresüberblick.
Klimatabelle Sonstiges Bulgarien
Beste Reisezeit Sonstiges Bulgarien
Für einen schönen Badeurlaub am Gold- oder Sonnenstrand ist die Zeit von Juni bis September ideal. Bis in den Mai sind die Wassertemperaturen noch recht frisch, ebenso geht es ab Oktober wieder bergab. Im Winter sinken die Temperaturen sogar bis zum Gefrierpunkt.
Temperaturen Sonstiges Bulgarien
Jan | -1°C - 6°C |
Feb | -1°C - 6°C |
Mär | 2°C - 11°C |
Apr | 7°C - 16°C |
Mai | 12°C - 22°C |
Jun | 16°C - 26°C |
Jul | 19°C - 30°C |
Aug | 18°C - 29°C |
Sep | 14°C - 26°C |
Okt | 11°C - 21°C |
Nov | 6°C - 13°C |
Dez | 1°C - 7°C |
Wassertemperatur Sonstiges Bulgarien
Jan | 6°C |
Feb | 5°C |
Mär | 5°C |
Apr | 9°C |
Mai | 14°C |
Jun | 19°C |
Jul | 21°C |
Aug | 23°C |
Sep | 21°C |
Okt | 17°C |
Nov | 13°C |
Dez | 9°C |
Regentage und Sonnenstunden
Sonnenstunden | Regentagen | |
Jan | 2h | 10 |
Feb | 3h | 9 |
Mär | 4h | 8 |
Apr | 6h | 9 |
Mai | 8h | 10 |
Jun | 9h | 9 |
Jul | 11h | 6 |
Aug | 10h | 4 |
Sep | 8h | 4 |
Okt | 6h | 7 |
Nov | 3h | 10 |
Dez | 2h | 10 |
Hinweis: Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hier veröffentlichten Klima- und Wetterdaten übernimmt HolidayCheck keine Gewähr