GRATULATION ZUM WM TITEL
VETTEL ES MERKT HIER JA EH KEINER DAS ES ERST AM SONNTAG TATSACHE WIRD :sm6:
GRATULATION ZUM WM TITEL
VETTEL ES MERKT HIER JA EH KEINER DAS ES ERST AM SONNTAG TATSACHE WIRD :sm6:
:ghost: :ghost:
Freeed, wo bist du du wirst doch nicht die Weltmeisterfahrt verschlafen haben
Ob Fred verschlafen hat oder "verfeiert"!?
Hallo Fred, lass uns doch bitte mitfeiern! :laola:
PS: Guckt mal meine Schnaps -Uhrzeit an
Bei diversen Regeln wird doch in vielen Sportarten gestritten und auch geändert, oder auch nicht. Bei der F1 sind diverse Änderungen im Moment doch recht gut angekommen. Vettel hat verdient den Titel geholt und ich finde das gut :sm3:
Jetzt einen vermeintlichen "hype" daraus zu kritisieren, empfinde ich als sehr schade. Auf jeder Ebene werden gerade im Fokus stehende Dinge, wenn ein Erfolg errungen wurde, auch zurecht gefeiert.
Sonst machen alle Aktivitäten im Leben doch gar keinen Sinn!
Gruß, Olaf
es fängt wieder an
GP Australien. Zweites freies Training.
1. Michael Schumacher (De) | Mercedes | 1:29.183
2. Nico Hülkenberg (De) | Force-India-Mercedes | 1:29.292
3. Sergio Pérez (Mex) | Sauber-Ferrari | 1:30.199
4. Fernando Alonso (Sp) | Ferrari | | 1:30.34
5. Kamui Kobayashi (Jap) | Sauber-Ferrari | 1:30.709
6. Paul di Resta (Gb) | Force-India-Mercedes | 1:31.466
7. Felipe Massa (Bra) | Ferrari | 1:31.505
8. Heikki Kovalainen (Fin) | Caterham-Renault | 1:31.932
9. Nico Rosberg (De) | Mercedes | 1:32.184
10. Sebastian Vettel (De) | Red-Bull-Renault | 1:32.194
11. Mark Webber (Aus) | Red-Bull-Renault | | 1:32.296
12. Timo Glock (De) | Marussia-Cosworth | 1:32.632
13. Witali Petrow (Russ) | Caterham-Renault | 1:32.767
14. Romain Grosjean (Fra) | Lotus-Renault | 1:32.822
15. Jenson Button (Gb) | | McLaren-Mercedes | 1:33.039
16. Lewis Hamilton (Gb) | | McLaren-Mercedes | 1:33.252
17. Pastor Maldonado (Ven) | Williams-Renault | 1:34.108
18. Kimi Räikkönen (Fin) | Lotus-Renault | 1:34.275
19. Bruno Senna (Bra) | Williams-Renault | 1:34.312
20. Jean-Eric Vergne (Fra) | Toro-Rosso-Ferrari | 1:34.485
21. Daniel Ricciardo (Aus) | Toro-Rosso-Ferrari | 1:34.604
22. Charles Pic (Fra) | Marussia-Cosworth | 1:34.770
23. Narain Karthikeyan (Ind) | Hispania-Cosworth | 1:42.627
24. Pedro de la Rosa (Sp) | Hispania-Cosworth |ohne Zeit
Kein Schweitzer mehr, Fred
Romain Grosjean (Fra) | Lotus-Renault
ist schweitzer französischer Bürger der aber mit einer Franzosen Lizenz fährt ,Buemi ist als Testfahrer unter gekommen
Ups! Scheint als wäre etwas schief gelaufen!