Klimatabelle Hammamet
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
Max.Temp. 15 16 19 21 23 27 30 31 30 26 21 16
Min.Temp. 7 7 9 11 15 19 21 22 20 17 11 8
Sonnenstd. 7 7 8 9 10 11 12 11 9 8 7 6
Regentage 5 5 4 4 2 1 0 1 3 3 4 4
-menge mm 52 46 42 35 20 10 4 10 36 62 50 60
Wassertemp. 15 14 15 16 17 20 24 25 24 22 19 17
Mittelmeer
Klimatabelle Djerba
Jan. Feb. März April Mai Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dez.
Max.Temp. 16 17 20 22 26 29 32 32 30 26 21 17
Min.Temp. 8 9 11 13 16 20 22 23 21 18 14 10
Sonnenstd. 7 7 8 9 10 11 12 11 9 8 8 7
Regentage 5 4 4 3 2 1 0 1 3 3 4 4
-menge mm 22 18 20 18 7 2 0 1 21 48 26 32
Wassertemp. 16 15 15 17 18 21 24 26 26 23 20 18
Mittelmeer
Das aktuelle Wetter kann auf wetteronline, accuweather oder Météo Tunisie eingesehen werden, zudem gibt es die Möglichkeit Wetterdaten auf Basis der vergangenen Jahre zu bestimmten Zeiten/Zeitintervallen abzufragen. Alles rund um den Wind findest man bei windstats.
Weitere links zum Klima: Tunis ■ Djerba ■ Monastir
Der alte Wetterthread befindet sich hier